序号 | 经验等级 | 经验值 | 星级划分 | 等级名称 | 寓意解释 |
1 | LV 0 | 0-99 | ![]() | 原地踏步 | 人生一小步,健康一大步,踏出第一步向健康出发 |
2 | LV 1 | 100-199 | ![]() | 蹒跚学步 | 路上风雨坎坷,健走贵在坚持,蹒跚的步伐孕育着坚持的力量 |
3 | LV 2 | 200-299 | ![]() ![]() | 小步快追 | 坚持的力量,不断茁壮成长,开始收获健走来的第一份惊喜 |
300-399 | ![]() ![]() ![]() | ||||
400-499 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
4 | LV 3 | 500-599 | ![]() | 稳步前进 | 不断的成长逐渐形成行走中的经验,对前方的路已经充满信心 |
600-699 | ![]() ![]() | ||||
700-799 | ![]() ![]() ![]() | ||||
800-899 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
900-999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
5 | LV 4 | 1000-1199 | ![]() | 阔步向前 | 风雨的历练,健走的坚持,历练出了昂扬的健走气质 |
1200-1399 | ![]() ![]() | ||||
1400-1599 | ![]() ![]() ![]() | ||||
1600-1799 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
1800-1999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
6 | LV 5 | 2000-2199 | ![]() | 大步流星 | 从坚持到超越的改变,健走运动打造了不一样的健走明星 |
2200-2399 | ![]() ![]() | ||||
2400-2599 | ![]() ![]() ![]() | ||||
2600-2799 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
2800-2999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
7 | LV 6 | 3000-3199 | ![]() | 健步如飞 | 让更多的人走近健走,用自己的行为影响周围的人,做健走的践行者 |
3200-3399 | ![]() ![]() | ||||
3400-3599 | ![]() ![]() ![]() | ||||
3600-3799 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
3800-3999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
8 | LV 7 | 4000-4199 | ![]() | 步步高升 | 一步一个脚印,停不下的脚步代表独特的生活方式 |
4200-4399 | ![]() ![]() | ||||
4400-4599 | ![]() ![]() ![]() | ||||
4600-4799 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
4800-4999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
9 | LV 8 | 5000-5199 | ![]() | 平步青云 | 行云流水般的健走步伐,代表与众不同的精神境界 |
5200-5399 | ![]() ![]() | ||||
5400-5599 | ![]() ![]() ![]() | ||||
5600-5799 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
5800-5999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
10 | LV 9 | 6000-6199 | ![]() | 闲庭信步 | 行走在大自然中,收获的是一份惬意的满足与成就 |
6200-6399 | ![]() ![]() | ||||
6400-6599 | ![]() ![]() ![]() | ||||
6600-6799 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
6800-6999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
11 | LV 10 | 7000以上 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 独步天下 | 健走运动融入了一生,健走传奇诠释人生的符号 |
您尚未加入竞赛
您的浏览器版本过低,推荐使用chrome、火狐、360和IE8及以上版本浏览器。
欢迎使用万步网!
您当前的密码安全性较低,请重新设置。