专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 3306天 | 2537天 | 578.98% | 100.00% | 2026-03-18 23:22:48 | |
| 2 | 4464天 | 211天 | 308.07% | 100.00% | 2026-03-18 22:49:49 | |
| 3 | 4746天 | 283天 | 257.51% | 100.00% | 2026-03-18 21:39:39 | |
| 4 | 4256天 | 2385天 | 237.24% | 100.00% | 2026-03-18 21:39:00 | |
| 5 | 4819天 | 712天 | 264.34% | 100.00% | 2026-03-18 20:09:31 | |
| 6 | 4873天 | 4873天 | 264.41% | 100.00% | 2026-03-18 20:06:18 | |
| 7 | 4614天 | 4614天 | 291.29% | 100.00% | 2026-03-18 19:41:00 | |
| 8 | 4803天 | 4803天 | 270.90% | 100.00% | 2026-03-18 12:00:23 | |
| 9 | 1825天 | 1天 | 107.48% | 14.29% | 2026-03-18 09:47:00 | |
| 10 | 3647天 | 0天 | 265.82% | 42.86% | 2026-03-17 19:57:31 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
