专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 921天 | 4天 | 38.11% | 85.71% | 2026-10-01 20:57:38 | |
| 2 | 2408天 | 54天 | 100.63% | 100.00% | 2026-10-01 06:21:54 | |
| 3 | 1304天 | 15天 | 74.05% | 85.71% | 2026-09-29 11:57:39 | |
| 4 | 3032天 | 3天 | 194.86% | 71.43% | 2024-06-17 07:48:31 | |
| 5 | 2579天 | 0天 | 106.48% | 0.00% | 2023-11-25 18:55:42 | |
| 6 | 2835天 | 1天 | 117.05% | 57.14% | 2022-02-12 21:53:02 | |
| 7 | 2328天 | 1天 | 96.12% | 71.43% | 2020-11-26 16:13:19 | |
| 8 | 2586天 | 0天 | 107.26% | 14.29% | 2020-09-21 08:34:19 | |
| 9 | 2307天 | 19天 | 95.77% | 85.71% | 2020-03-09 08:35:16 | |
| 10 | 1812天 | 0天 | 78.58% | 0.00% | 2020-02-03 11:30:50 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
