专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 1天 | 0天 | 0.06% | 0.00% | 2023-05-26 14:13:30 | |
| 2 | 3312天 | 4天 | 201.83% | 57.14% | 2023-05-15 19:23:16 | |
| 3 | 328天 | 1天 | 20.00% | 14.29% | 2021-01-14 21:58:09 | |
| 4 | 118天 | 0天 | 7.81% | 42.86% | 2020-03-15 16:42:37 | |
| 5 | 1583天 | 0天 | 96.76% | 0.00% | 2018-09-06 14:50:30 | |
| 6 | 1562天 | 0天 | 95.19% | 0.00% | 2018-09-06 14:49:28 | |
| 7 | 1279天 | 1天 | 77.89% | 14.29% | 2017-11-15 09:01:00 | |
| 8 | 338天 | 0天 | 20.60% | 14.29% | 2017-02-04 22:58:11 | |
| 9 | 655天 | 11天 | 39.91% | 85.71% | 2016-11-21 21:11:49 | |
| 10 | 948天 | 290天 | 57.80% | 100.00% | 2016-10-20 21:48:30 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
