专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 2天 | 1天 | 0.36% | 14.29% | 2016-10-26 08:48:14 | |
| 2 | 77天 | 0天 | 5.82% | 0.00% | 2016-01-30 22:47:56 | |
| 3 | 12天 | 0天 | 1.24% | 0.00% | 2016-01-16 00:00:00 | |
| 4 | 15天 | 0天 | 1.80% | 0.00% | 2016-01-10 20:59:30 | |
| 5 | 473天 | 27天 | 35.54% | 85.71% | 2015-12-18 14:00:07 | |
| 6 | 571天 | 1天 | 38.53% | 71.43% | 2015-12-17 23:21:41 | |
| 7 | 743天 | 132天 | 50.13% | 100.00% | 2015-11-22 13:15:11 | |
| 8 | 49天 | 0天 | 4.04% | 14.29% | 2015-11-13 17:41:36 | |
| 9 | 9天 | 0天 | 0.93% | 14.29% | 2015-11-13 15:03:51 | |
| 10 | 149天 | 1天 | 12.20% | 14.29% | 2015-08-14 10:11:27 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
