专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 | 
| 1 |  一02 | 415天 | 5天 | 30.51% | 71.43% | 2017-01-10 11:44:46 | 
| 2 |  三05 | 176天 | 0天 | 12.97% | 0.00% | 2016-05-26 10:43:20 | 
| 3 |  艺01 | 12天 | 0天 | 0.88% | 0.00% | 2016-05-08 18:45:44 | 
| 4 |  艺02 | 4天 | 4天 | 0.30% | 80.00% | 2016-05-08 18:45:44 | 
| 5 |  英02 | 221天 | 0天 | 16.35% | 0.00% | 2015-04-17 13:08:41 | 
| 6 |  五03 | 375天 | 15天 | 27.74% | 85.71% | 2015-04-14 09:27:19 | 
| 7 |  四06 | 131天 | 2天 | 9.69% | 57.14% | 2015-04-09 13:08:46 | 
| 8 |  五02 | 93天 | 0天 | 6.88% | 0.00% | 2015-01-30 00:00:00 | 
| 9 |  行06 | 141天 | 0天 | 10.44% | 14.29% | 2014-12-31 00:00:00 | 
| 10 |  三06 | 220天 | 0天 | 16.27% | 57.14% | 2014-11-24 00:00:00 | 


 用户信息加载中...
用户信息加载中...








 京公网安备 11010802021153号
京公网安备 11010802021153号
    