专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 3673天 | 922天 | 304.56% | 100.00% | 2026-10-01 21:59:19 | |
| 2 | 4613天 | 4613天 | 333.07% | 100.00% | 2026-10-01 21:37:00 | |
| 3 | 4722天 | 4722天 | 316.06% | 100.00% | 2026-10-01 20:48:17 | |
| 4 | 4065天 | 4065天 | 486.83% | 100.00% | 2026-10-01 18:54:01 | |
| 5 | 4130天 | 4130天 | 457.36% | 100.00% | 2026-09-30 15:44:42 | |
| 6 | 4466天 | 4466天 | 360.16% | 100.00% | 2026-09-30 05:28:34 | |
| 7 | 4867天 | 240天 | 296.41% | 100.00% | 2026-09-29 00:57:31 | |
| 8 | 3079天 | 3079天 | 99.74% | 85.71% | 2026-09-24 09:50:08 | |
| 9 | 1251天 | 10天 | 95.79% | 100.00% | 2026-09-22 15:12:09 | |
| 10 | 4152天 | 0天 | 155.04% | 0.00% | 2026-09-02 10:17:01 |


用户信息加载中...











京公网安备 11010802021153号
