专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2025-07-28 15:59:10 | |
| 2 | 24天 | 0天 | 2.65% | 0.00% | 2023-05-22 15:26:53 | |
| 3 | 135天 | 0天 | 11.22% | 14.29% | 2018-12-13 16:42:37 | |
| 4 | 29天 | 0天 | 2.41% | 0.00% | 2017-03-07 08:39:17 | |
| 5 | 259天 | 0天 | 21.53% | 0.00% | 2016-10-27 10:09:01 | |
| 6 | 53天 | 0天 | 4.41% | 0.00% | 2016-09-20 15:16:16 | |
| 7 | 676天 | 46天 | 56.33% | 100.00% | 2016-07-06 08:37:22 | |
| 8 | 440天 | 1天 | 36.67% | 28.57% | 2016-05-28 11:12:28 | |
| 9 | 1天 | 0天 | 0.17% | 14.29% | 2016-05-11 00:00:00 | |
| 10 | 231天 | 0天 | 19.35% | 71.43% | 2015-10-11 10:35:13 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
