专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 1天 | 0天 | 0.06% | 0.00% | 2023-05-26 14:13:30 | |
| 2 | 2212天 | 9天 | 104.64% | 100.00% | 2020-10-03 19:01:52 | |
| 3 | 1572天 | 0天 | 73.18% | 0.00% | 2016-10-24 08:55:40 | |
| 4 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2016-10-24 08:55:40 | |
| 5 | 242天 | 1天 | 10.38% | 14.29% | 2013-12-02 14:37:00 | |
| 6 | 11天 | 0天 | 0.66% | 14.29% | 2013-05-29 10:12:01 | |
| 7 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2012-12-10 00:00:00 | |
| 8 | 42天 | 0天 | 1.96% | 14.29% | 2012-11-26 08:46:31 | |
| 9 | 14天 | 0天 | 0.67% | 0.00% | 2012-07-16 12:26:29 | |
| 10 | 139天 | 22天 | 6.52% | 100.00% | 2012-07-01 21:50:22 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
