专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 329天 | 0天 | 30.58% | 14.29% | 2025-04-20 18:57:52 | |
| 2 | 3395天 | 236天 | 314.94% | 100.00% | 2024-05-20 19:55:34 | |
| 3 | 2704天 | 27天 | 283.44% | 100.00% | 2024-04-15 16:09:01 | |
| 4 | 84天 | 0天 | 3.60% | 0.00% | 2023-06-27 11:22:18 | |
| 5 | 1201天 | 0天 | 111.31% | 28.57% | 2022-04-02 20:05:21 | |
| 6 | 806天 | 0天 | 74.70% | 0.00% | 2021-11-29 08:19:55 | |
| 7 | 2293天 | 442天 | 167.86% | 100.00% | 2021-07-13 22:27:33 | |
| 8 | 2069天 | 0天 | 202.25% | 71.43% | 2020-11-24 16:00:21 | |
| 9 | 464天 | 4天 | 45.09% | 57.14% | 2020-07-25 19:59:44 | |
| 10 | 1742天 | 37天 | 168.96% | 100.00% | 2020-01-14 23:58:32 |


用户信息加载中...






京公网安备 11010802021153号
