专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 2447天 | 0天 | 136.32% | 0.00% | 2026-01-31 11:37:42 | |
| 2 | 106天 | 0天 | 9.59% | 0.00% | 2025-05-15 17:27:47 | |
| 3 | 3032天 | 3天 | 194.86% | 71.43% | 2024-06-17 07:48:31 | |
| 4 | 2835天 | 1天 | 117.05% | 57.14% | 2022-02-12 21:53:02 | |
| 5 | 68天 | 0天 | 5.68% | 42.86% | 2022-01-16 14:28:37 | |
| 6 | 142天 | 0天 | 11.84% | 0.00% | 2021-10-01 12:03:57 | |
| 7 | 805天 | 0天 | 67.76% | 14.29% | 2021-05-23 12:43:44 | |
| 8 | 356天 | 1天 | 30.38% | 28.57% | 2021-03-12 08:57:13 | |
| 9 | 110天 | 0天 | 9.27% | 0.00% | 2020-11-18 12:34:05 | |
| 10 | 8天 | 0天 | 4.12% | 0.00% | 2020-02-14 21:50:27 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
