专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 3963天 | 3963天 | 425.21% | 85.71% | 2026-03-20 05:44:02 | |
| 2 | 4271天 | 4271天 | 344.44% | 100.00% | 2026-03-19 05:55:54 | |
| 3 | 3931天 | 3931天 | 435.33% | 100.00% | 2026-03-15 13:11:44 | |
| 4 | 2220天 | 0天 | 236.93% | 0.00% | 2025-03-13 16:37:09 | |
| 5 | 326天 | 7天 | 34.90% | 85.71% | 2024-09-09 14:53:45 | |
| 6 | 683天 | 0天 | 64.62% | 28.57% | 2023-05-11 06:35:08 | |
| 7 | 2093天 | 0天 | 205.40% | 0.00% | 2020-12-25 13:59:02 | |
| 8 | 1530天 | 1530天 | 125.51% | 100.00% | 2018-10-06 21:39:32 | |
| 9 | 261天 | 0天 | 27.97% | 0.00% | 2017-08-07 00:00:00 | |
| 10 | 1377天 | 986天 | 73.95% | 85.71% | 2017-05-14 09:02:02 |


用户信息加载中...


京公网安备 11010802021153号
