专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 | 
| 1 |  徐勇ncd | 2206天 | 2206天 | 233.19% | 100.00% | 2021-05-13 00:15:56 | 
| 2 |  jiangsu01 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2019-03-31 13:51:53 | 
| 3 |  吴叶飞1ncd | 103天 | 0天 | 11.02% | 0.00% | 2019-01-19 12:47:44 | 
| 4 |  朱烁EPDI | 1169天 | 12天 | 120.76% | 85.71% | 2018-11-09 07:20:48 | 
| 5 |  潘小波ncd | 1079天 | 14天 | 114.06% | 100.00% | 2018-09-03 20:30:14 | 
| 6 |  李弘WTY | 412天 | 0天 | 25.37% | 0.00% | 2017-04-10 08:39:17 | 
| 7 |  黄伟ncd | 94天 | 0天 | 9.94% | 0.00% | 2016-09-25 22:58:55 | 
| 8 |  杨传博ncd | 166天 | 1天 | 17.70% | 28.57% | 2016-09-25 22:58:55 | 
| 9 |  a刘敏ncd | 158天 | 0天 | 16.76% | 0.00% | 2016-08-25 15:29:19 | 
| 10 |  ZYG张永刚 | 99天 | 0天 | 10.50% | 0.00% | 2016-07-25 00:00:00 | 


 用户信息加载中...
用户信息加载中...


 京公网安备 11010802021153号
京公网安备 11010802021153号
    