专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 4252天 | 4252天 | 335.60% | 100.00% | 2026-01-31 21:07:38 | |
| 2 | 290天 | 21天 | 11.77% | 100.00% | 2026-01-31 19:08:14 | |
| 3 | 24天 | 0天 | 2.65% | 0.00% | 2023-05-22 15:26:53 | |
| 4 | 2700天 | 334天 | 253.05% | 100.00% | 2022-06-09 20:00:22 | |
| 5 | 2091天 | 3天 | 220.57% | 71.43% | 2022-01-04 06:42:39 | |
| 6 | 2093天 | 0天 | 205.40% | 0.00% | 2020-12-25 13:59:02 | |
| 7 | 823天 | 0天 | 86.81% | 0.00% | 2019-02-15 07:05:03 | |
| 8 | 442天 | 0天 | 46.62% | 0.00% | 2018-08-21 09:45:43 | |
| 9 | 208天 | 0天 | 14.55% | 0.00% | 2018-05-21 15:00:04 | |
| 10 | 462天 | 0天 | 48.79% | 0.00% | 2018-04-16 15:30:47 |


用户信息加载中...


京公网安备 11010802021153号
