专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 | 
| 1 |  dongbei01 | 84天 | 0天 | 3.60% | 0.00% | 2023-06-27 11:22:18 | 
| 2 |  尹钢M2023吉 | 217天 | 0天 | 23.36% | 0.00% | 2023-05-31 08:27:10 | 
| 3 |  wboperator01 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2021-05-07 14:03:10 | 
| 4 |  顺吾顺如意 | 2093天 | 0天 | 205.40% | 0.00% | 2020-12-25 13:59:02 | 
| 5 |  崔勇虎ncd | 208天 | 0天 | 22.37% | 0.00% | 2019-02-27 15:20:57 | 
| 6 |  洪大勇ncd | 238天 | 0天 | 25.35% | 0.00% | 2018-06-22 10:08:58 | 
| 7 |  李春雨ncd | 212天 | 0天 | 22.80% | 0.00% | 2017-12-22 16:18:27 | 
| 8 |  姜金花ncd | 260天 | 2天 | 27.66% | 42.86% | 2017-10-25 12:47:23 | 
| 9 |  周少国ncd | 204天 | 0天 | 21.84% | 0.00% | 2017-05-27 12:11:08 | 
| 10 |  刘建伟ncd | 4天 | 0天 | 0.49% | 0.00% | 2017-05-23 15:50:36 | 


 用户信息加载中...
用户信息加载中...


 京公网安备 11010802021153号
京公网安备 11010802021153号
    