专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 1天 | 0天 | 0.04% | 33.33% | 2019-05-16 11:31:18 | |
| 2 | 45天 | 0天 | 4.62% | 14.29% | 2017-11-24 11:36:58 | |
| 3 | 74天 | 0天 | 7.81% | 0.00% | 2016-07-13 08:44:57 | |
| 4 | 342天 | 63天 | 36.27% | 85.71% | 2016-04-17 11:08:09 | |
| 5 | 131天 | 0天 | 13.89% | 42.86% | 2015-12-13 16:37:59 | |
| 6 | 22天 | 0天 | 2.39% | 0.00% | 2015-12-11 09:56:59 | |
| 7 | 52天 | 1天 | 5.51% | 28.57% | 2015-11-24 11:28:41 | |
| 8 | 40天 | 0天 | 4.28% | 28.57% | 2015-11-03 09:54:00 | |
| 9 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2015-09-09 17:02:12 | |
| 10 | 36天 | 0天 | 3.82% | 0.00% | 2015-08-19 16:05:13 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
