专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 953天 | 3天 | 44.35% | 71.43% | 2026-01-28 14:39:40 | |
| 2 | 186天 | 0天 | 10.37% | 0.00% | 2023-02-24 15:21:54 | |
| 3 | 926天 | 3天 | 5.29% | 42.86% | 2022-10-06 15:45:17 | |
| 4 | 585天 | 0天 | 55.87% | 42.86% | 2022-06-23 17:47:49 | |
| 5 | 3125天 | 2055天 | 159.44% | 100.00% | 2021-11-05 07:50:02 | |
| 6 | 425天 | 0天 | 43.15% | 0.00% | 2020-08-04 07:02:02 | |
| 7 | 1492天 | 0天 | 67.15% | 0.00% | 2019-06-30 19:06:37 | |
| 8 | 1118天 | 0天 | 50.32% | 0.00% | 2019-05-18 18:23:57 | |
| 9 | 89天 | 0天 | 14.96% | 0.00% | 2019-01-29 13:46:05 | |
| 10 | 1866天 | 0天 | 76.54% | 14.29% | 2019-01-17 16:02:43 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
