专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 2天 | 0天 | 0.26% | 0.00% | 2016-06-27 11:04:30 | |
| 2 | 143天 | 6天 | 18.69% | 85.71% | 2016-03-26 17:14:22 | |
| 3 | 157天 | 4天 | 18.82% | 71.43% | 2016-02-03 16:08:45 | |
| 4 | 19天 | 0天 | 2.28% | 0.00% | 2016-01-15 16:44:54 | |
| 5 | 37天 | 2天 | 4.44% | 42.86% | 2015-12-25 15:37:10 | |
| 6 | 69天 | 2天 | 4.90% | 57.14% | 2015-12-25 08:44:39 | |
| 7 | 5天 | 0天 | 0.65% | 0.00% | 2015-12-21 15:54:24 | |
| 8 | 14天 | 0天 | 1.79% | 28.57% | 2015-12-17 09:31:35 | |
| 9 | 26天 | 2天 | 3.12% | 57.14% | 2015-12-09 08:22:46 | |
| 10 | 2天 | 1天 | 0.26% | 14.29% | 2015-12-04 11:07:45 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
