专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 19天 | 0天 | 0.95% | 0.00% | 2017-11-23 00:00:00 | |
| 2 | 49天 | 0天 | 2.46% | 14.29% | 2014-10-07 00:00:00 | |
| 3 | 521天 | 47天 | 26.13% | 85.71% | 2013-11-29 17:47:56 | |
| 4 | 95天 | 0天 | 4.76% | 0.00% | 2013-06-19 19:04:00 | |
| 5 | 233天 | 5天 | 11.68% | 71.43% | 2013-05-27 08:35:33 | |
| 6 | 52天 | 0天 | 2.61% | 0.00% | 2013-03-22 20:37:24 | |
| 7 | 195天 | 0天 | 9.78% | 71.43% | 2013-01-12 18:49:51 | |
| 8 | 86天 | 0天 | 4.31% | 28.57% | 2013-01-09 18:46:00 | |
| 9 | 104天 | 0天 | 5.21% | 14.29% | 2012-12-10 10:57:18 | |
| 10 | 69天 | 0天 | 3.46% | 0.00% | 2012-11-16 21:01:05 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
