专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 21天 | 0天 | 1.07% | 0.00% | 2015-11-11 14:39:22 | |
| 2 | 75天 | 0天 | 3.82% | 0.00% | 2014-12-13 00:00:00 | |
| 3 | 37天 | 0天 | 1.88% | 14.29% | 2014-03-04 00:00:00 | |
| 4 | 180天 | 0天 | 9.16% | 0.00% | 2013-06-20 18:50:14 | |
| 5 | 58天 | 3天 | 2.96% | 71.43% | 2012-11-14 23:51:08 | |
| 6 | 101天 | 0天 | 5.17% | 57.14% | 2012-10-27 17:41:06 | |
| 7 | 20天 | 1天 | 1.02% | 28.57% | 2012-10-24 15:51:02 | |
| 8 | 12天 | 0天 | 0.62% | 0.00% | 2012-10-15 13:48:52 | |
| 9 | 32天 | 1天 | 1.63% | 14.29% | 2012-10-11 13:30:46 | |
| 10 | 21天 | 0天 | 1.07% | 28.57% | 2012-10-11 08:22:11 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
