专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 298天 | 11天 | 52.37% | 85.71% | 2025-10-23 13:06:02 | |
| 2 | 1天 | 0天 | 0.09% | 0.00% | 2024-06-24 16:58:48 | |
| 3 | 2928天 | 2928天 | 514.59% | 85.71% | 2024-05-16 14:29:53 | |
| 4 | 2404天 | 548天 | 343.43% | 100.00% | 2023-11-19 20:25:31 | |
| 5 | 1375天 | 1375天 | 580.17% | 100.00% | 2021-01-10 09:46:17 | |
| 6 | 275天 | 0天 | 48.33% | 0.00% | 2020-10-30 08:08:07 | |
| 7 | 11天 | 0天 | 4.01% | 0.00% | 2020-09-11 08:57:59 | |
| 8 | 1242天 | 0天 | 521.85% | 57.14% | 2020-09-06 05:04:15 | |
| 9 | 1天 | 0天 | 0.42% | 0.00% | 2019-11-14 12:40:10 | |
| 10 | 148天 | 1天 | 62.71% | 57.14% | 2019-09-15 21:27:08 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
