专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 37天 | 0天 | 1.94% | 0.00% | 2013-09-23 14:54:55 | |
| 2 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2012-12-16 13:50:35 | |
| 3 | 19天 | 0天 | 0.99% | 0.00% | 2012-11-08 08:39:44 | |
| 4 | 2天 | 0天 | 0.11% | 0.00% | 2012-10-24 10:08:33 | |
| 5 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2012-10-22 09:34:51 | |
| 6 | 2天 | 0天 | 0.10% | 14.29% | 2012-09-28 16:11:56 | |
| 7 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2012-09-10 19:54:57 | |
| 8 | 14天 | 2天 | 0.73% | 85.71% | 2012-09-07 16:16:25 | |
| 9 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2012-09-07 15:51:41 | |
| 10 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2012-08-31 17:06:21 |


用户信息加载中...


京公网安备 11010802021153号
