专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 1046天 | 0天 | 58.05% | 0.00% | 2022-02-26 19:04:30 | |
| 2 | 504天 | 1天 | 29.72% | 14.29% | 2021-10-11 08:07:56 | |
| 3 | 1134天 | 0天 | 62.93% | 14.29% | 2021-03-27 13:04:47 | |
| 4 | 80天 | 1天 | 4.71% | 14.29% | 2020-05-13 20:12:01 | |
| 5 | 536天 | 3天 | 29.68% | 42.86% | 2020-02-26 19:40:42 | |
| 6 | 294天 | 0天 | 16.29% | 0.00% | 2020-01-29 11:59:15 | |
| 7 | 323天 | 0天 | 18.87% | 28.57% | 2019-09-09 20:56:01 | |
| 8 | 210天 | 0天 | 11.66% | 42.86% | 2019-08-28 08:30:38 | |
| 9 | 1070天 | 5天 | 59.68% | 71.43% | 2019-06-12 21:51:31 | |
| 10 | 367天 | 0天 | 17.48% | 0.00% | 2019-05-03 21:05:10 |


用户信息加载中...








京公网安备 11010802021153号
