专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 394天 | 0天 | 19.34% | 0.00% | 2026-10-01 20:05:39 | |
| 2 | 986天 | 12天 | 40.85% | 85.71% | 2026-09-06 20:13:18 | |
| 3 | 772天 | 0天 | 32.25% | 42.86% | 2026-09-03 09:04:49 | |
| 4 | 494天 | 0天 | 20.58% | 28.57% | 2026-08-09 13:55:55 | |
| 5 | 239天 | 0天 | 19.24% | 0.00% | 2025-08-01 07:45:12 | |
| 6 | 172天 | 0天 | 8.48% | 0.00% | 2021-01-09 09:05:24 | |
| 7 | 493天 | 0天 | 14.78% | 0.00% | 2019-11-29 16:59:17 | |
| 8 | 146天 | 0天 | 6.05% | 14.29% | 2019-11-29 15:58:45 | |
| 9 | 543天 | 0天 | 22.76% | 14.29% | 2019-07-23 18:03:17 | |
| 10 | 1609天 | 0天 | 65.78% | 0.00% | 2019-05-23 10:07:05 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
