专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 822天 | 0天 | 29.26% | 0.00% | 2026-10-01 22:05:15 | |
| 2 | 4698天 | 215天 | 277.17% | 100.00% | 2026-10-01 20:40:26 | |
| 3 | 2365天 | 6天 | 96.73% | 85.71% | 2026-10-01 19:27:37 | |
| 4 | 5209天 | 160天 | 261.10% | 100.00% | 2026-10-01 19:20:29 | |
| 5 | 4150天 | 88天 | 277.59% | 100.00% | 2026-10-01 14:49:42 | |
| 6 | 3486天 | 56天 | 145.31% | 85.71% | 2026-10-01 09:03:50 | |
| 7 | 5222天 | 5222天 | 261.49% | 85.71% | 2026-10-01 08:30:22 | |
| 8 | 1441天 | 0天 | 58.94% | 0.00% | 2026-09-30 22:52:57 | |
| 9 | 1319天 | 0天 | 66.05% | 0.00% | 2026-09-30 12:02:44 | |
| 10 | 990天 | 53天 | 40.49% | 85.71% | 2026-09-30 07:43:28 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
