专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 4369天 | 4369天 | 315.45% | 100.00% | 2026-01-30 15:20:58 | |
| 2 | 5248天 | 0天 | 219.86% | 0.00% | 2026-01-27 17:01:30 | |
| 3 | 5298天 | 5298天 | 227.68% | 85.71% | 2026-01-19 14:57:22 | |
| 4 | 2211天 | 0天 | 120.16% | 0.00% | 2025-12-27 19:35:04 | |
| 5 | 3267天 | 0天 | 140.88% | 0.00% | 2025-06-24 14:10:54 | |
| 6 | 672天 | 0天 | 25.40% | 0.00% | 2024-02-13 19:14:36 | |
| 7 | 32天 | 0天 | 1.38% | 0.00% | 2023-09-20 17:40:08 | |
| 8 | 1138天 | 13天 | 51.38% | 100.00% | 2022-02-01 23:38:32 | |
| 9 | 2093天 | 0天 | 205.40% | 0.00% | 2020-12-25 13:59:02 | |
| 10 | 2749天 | 0天 | 118.13% | 42.86% | 2019-05-09 08:47:58 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
