专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 4131天 | 4131天 | 333.15% | 100.00% | 2025-10-29 05:42:19 | |
| 2 | 4292天 | 3807天 | 213.43% | 100.00% | 2024-05-05 15:00:26 | |
| 3 | 3277天 | 0天 | 184.31% | 14.29% | 2023-03-07 19:17:16 | |
| 4 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2021-05-07 15:35:17 | |
| 5 | 2834天 | 0天 | 117.01% | 0.00% | 2020-04-26 15:02:16 | |
| 6 | 2529天 | 291天 | 124.64% | 100.00% | 2019-06-28 17:08:28 | |
| 7 | 1天 | 0天 | 0.04% | 33.33% | 2019-05-16 11:31:18 | |
| 8 | 1768天 | 0天 | 122.61% | 28.57% | 2019-01-30 12:10:11 | |
| 9 | 826天 | 0天 | 52.68% | 0.00% | 2018-12-06 19:33:22 | |
| 10 | 1175天 | 0天 | 80.20% | 57.14% | 2018-06-02 12:09:59 |


用户信息加载中...








京公网安备 11010802021153号
