专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 204天 | 1天 | 8.52% | 28.57% | 2026-08-10 22:25:10 | |
| 2 | 380天 | 3天 | 18.65% | 42.86% | 2026-08-10 21:53:33 | |
| 3 | 494天 | 0天 | 20.58% | 28.57% | 2026-08-09 13:55:55 | |
| 4 | 752天 | 0天 | 31.41% | 0.00% | 2026-08-08 11:31:46 | |
| 5 | 959天 | 1天 | 39.73% | 28.57% | 2026-08-06 10:51:02 | |
| 6 | 509天 | 0天 | 21.09% | 0.00% | 2026-04-05 18:22:56 | |
| 7 | 239天 | 0天 | 20.07% | 0.00% | 2025-08-01 07:45:12 | |
| 8 | 3524天 | 1天 | 265.16% | 57.14% | 2024-07-07 21:09:09 | |
| 9 | 37天 | 0天 | 2.22% | 0.00% | 2024-05-10 15:54:51 | |
| 10 | 3277天 | 0天 | 184.31% | 14.29% | 2023-03-07 19:17:16 |


用户信息加载中...


京公网安备 11010802021153号
