专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 5250天 | 0天 | 219.94% | 28.57% | 2026-03-19 17:30:20 | |
| 2 | 4271天 | 4271天 | 344.44% | 100.00% | 2026-03-19 05:55:54 | |
| 3 | 1825天 | 1天 | 107.48% | 14.29% | 2026-03-18 09:47:00 | |
| 4 | 937天 | 0天 | 58.49% | 0.00% | 2026-03-17 16:23:31 | |
| 5 | 1630天 | 1011天 | 241.84% | 100.00% | 2026-03-17 09:11:07 | |
| 6 | 3931天 | 3931天 | 435.33% | 100.00% | 2026-03-15 13:11:44 | |
| 7 | 1635天 | 0天 | 67.51% | 14.29% | 2026-02-06 15:41:07 | |
| 8 | 2037天 | 0天 | 128.76% | 0.00% | 2026-01-08 23:28:22 | |
| 9 | 1011天 | 0天 | 88.45% | 0.00% | 2025-12-23 19:46:53 | |
| 10 | 174天 | 0天 | 6.64% | 28.57% | 2025-12-22 14:59:40 |


用户信息加载中...








京公网安备 11010802021153号
