专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 5248天 | 0天 | 219.86% | 0.00% | 2026-01-27 17:01:30 | |
| 2 | 4天 | 0天 | 0.30% | 0.00% | 2021-04-10 12:27:14 | |
| 3 | 194天 | 16天 | 12.91% | 85.71% | 2020-09-30 15:02:56 | |
| 4 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2019-09-21 16:20:34 | |
| 5 | 2529天 | 291天 | 124.64% | 100.00% | 2019-06-28 17:08:28 | |
| 6 | 1712天 | 0天 | 85.73% | 0.00% | 2019-06-06 14:34:10 | |
| 7 | 33天 | 0天 | 2.46% | 0.00% | 2018-11-05 20:24:21 | |
| 8 | 37天 | 0天 | 2.77% | 0.00% | 2018-05-15 19:56:10 | |
| 9 | 209天 | 0天 | 15.17% | 0.00% | 2018-03-23 08:36:56 | |
| 10 | 8天 | 0天 | 0.60% | 0.00% | 2017-11-26 09:52:53 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
