专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 177天 | 1天 | 10.47% | 57.14% | 2025-12-02 18:53:20 | |
| 2 | 11天 | 0天 | 0.65% | 0.00% | 2025-03-20 19:53:47 | |
| 3 | 27天 | 0天 | 1.60% | 0.00% | 2024-08-15 20:19:47 | |
| 4 | 21天 | 0天 | 1.24% | 57.14% | 2020-12-01 00:02:14 | |
| 5 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2020-10-30 10:54:45 | |
| 6 | 60天 | 0天 | 2.74% | 0.00% | 2016-07-05 00:00:00 | |
| 7 | 236天 | 0天 | 10.70% | 14.29% | 2016-03-23 09:41:39 | |
| 8 | 1428天 | 15天 | 64.73% | 85.71% | 2015-12-05 13:00:13 | |
| 9 | 6天 | 2天 | 0.72% | 85.71% | 2015-08-20 00:00:00 | |
| 10 | 17天 | 0天 | 0.81% | 0.00% | 2013-04-23 11:45:36 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
