专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 3822天 | 3822天 | 457.72% | 100.00% | 2026-01-31 21:05:41 | |
| 2 | 4370天 | 4370天 | 315.52% | 100.00% | 2026-01-31 20:20:31 | |
| 3 | 4225天 | 4225天 | 340.73% | 100.00% | 2026-01-31 09:34:38 | |
| 4 | 3429天 | 678天 | 284.33% | 100.00% | 2026-01-30 21:59:21 | |
| 5 | 4477天 | 4477天 | 299.67% | 85.71% | 2026-01-30 13:48:53 | |
| 6 | 4621天 | 4621天 | 281.43% | 100.00% | 2026-01-26 11:47:20 | |
| 7 | 2838天 | 2838天 | 99.82% | 85.71% | 2026-01-26 10:18:28 | |
| 8 | 4077天 | 0天 | 152.24% | 14.29% | 2026-01-25 16:36:52 | |
| 9 | 3880天 | 3880天 | 429.68% | 100.00% | 2026-01-23 16:56:41 | |
| 10 | 5481天 | 5481天 | 218.80% | 85.71% | 2026-01-23 08:07:21 |


用户信息加载中...











京公网安备 11010802021153号
