专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 3477天 | 726天 | 288.31% | 100.00% | 2026-03-19 21:59:24 | |
| 2 | 4417天 | 4417天 | 318.92% | 100.00% | 2026-03-19 21:17:39 | |
| 3 | 3869天 | 3869天 | 463.35% | 100.00% | 2026-03-19 21:16:08 | |
| 4 | 4271天 | 4271天 | 344.44% | 100.00% | 2026-03-19 05:55:54 | |
| 5 | 4670天 | 43天 | 284.41% | 100.00% | 2026-03-19 00:06:21 | |
| 6 | 4525天 | 4525天 | 302.88% | 100.00% | 2026-03-18 21:55:52 | |
| 7 | 4086天 | 1天 | 152.58% | 42.86% | 2026-03-18 15:10:57 | |
| 8 | 2890天 | 2890天 | 100.00% | 100.00% | 2026-03-18 09:51:00 | |
| 9 | 3931天 | 3931天 | 435.33% | 100.00% | 2026-03-15 13:11:44 | |
| 10 | 5524天 | 5524天 | 220.52% | 100.00% | 2026-03-07 07:57:46 |


用户信息加载中...











京公网安备 11010802021153号
