专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 | 
| 1 |  得实刘猛 | 3782天 | 0天 | 183.33% | 28.57% | 2025-10-25 12:50:29 | 
| 2 |  银狐 | 3032天 | 3天 | 194.86% | 71.43% | 2024-06-17 07:48:31 | 
| 3 |  顺吾顺如意 | 2093天 | 0天 | 205.40% | 0.00% | 2020-12-25 13:59:02 | 
| 4 |  得实彭艳芳 | 145天 | 1天 | 9.54% | 57.14% | 2020-09-22 13:57:47 | 
| 5 |  灿烂如花 | 109天 | 0天 | 7.86% | 14.29% | 2019-10-21 09:26:16 | 
| 6 |  得实陈绿梦 | 357天 | 0天 | 26.33% | 0.00% | 2018-11-01 17:08:02 | 
| 7 |  SX梁艳 | 231天 | 0天 | 15.49% | 0.00% | 2016-10-16 00:00:00 | 
| 8 |  得实孙雪 | 853天 | 3天 | 56.12% | 71.43% | 2016-04-11 16:53:46 | 
| 9 |  西安万步谢忠 | 190天 | 0天 | 12.74% | 0.00% | 2016-04-05 15:25:44 | 
| 10 |  得实陈庆义 | 149天 | 0天 | 6.17% | 14.29% | 2015-10-06 00:00:00 | 


 用户信息加载中...
用户信息加载中...








 京公网安备 11010802021153号
京公网安备 11010802021153号
    