专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 | 
| 1 |  得实刘猛 | 3782天 | 0天 | 183.33% | 28.57% | 2025-10-25 12:50:29 | 
| 2 |  银狐 | 3032天 | 3天 | 194.86% | 71.43% | 2024-06-17 07:48:31 | 
| 3 |  灿烂如花 | 109天 | 0天 | 7.86% | 14.29% | 2019-10-21 09:26:16 | 
| 4 |  SX梁艳 | 231天 | 0天 | 15.49% | 0.00% | 2016-10-16 00:00:00 | 
| 5 |  西安万步谢忠 | 190天 | 0天 | 12.74% | 0.00% | 2016-04-05 15:25:44 | 
| 6 |  得实陈庆义 | 149天 | 0天 | 6.17% | 14.29% | 2015-10-06 00:00:00 | 
| 7 |  西安谢龙雪 | 96天 | 1天 | 5.38% | 14.29% | 2015-01-11 00:00:00 | 
| 8 |  河北万步王韶隆 | 169天 | 1天 | 9.77% | 42.86% | 2014-11-29 00:00:00 | 
| 9 |  走走停停 | 118天 | 0天 | 8.87% | 0.00% | 2014-10-24 00:00:00 | 
| 10 |  枕琴听雨 | 150天 | 0天 | 10.99% | 71.43% | 2014-07-30 00:00:00 | 


 用户信息加载中...
用户信息加载中...








 京公网安备 11010802021153号
京公网安备 11010802021153号
    