专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2013-11-10 21:44:06 | |
| 2 | 589天 | 589天 | 27.03% | 85.71% | 2013-07-16 08:30:42 | |
| 3 | 64天 | 0天 | 2.94% | 0.00% | 2013-02-01 17:20:46 | |
| 4 | 50天 | 1天 | 2.31% | 14.29% | 2012-05-31 20:41:26 | |
| 5 | 116天 | 10天 | 5.33% | 100.00% | 2012-05-31 20:40:13 | |
| 6 | 113天 | 10天 | 5.21% | 100.00% | 2012-05-16 21:13:43 | |
| 7 | 34天 | 0天 | 1.56% | 0.00% | 2012-04-26 19:27:31 | |
| 8 | 109天 | 7天 | 5.01% | 85.71% | 2012-04-14 09:07:24 | |
| 9 | 62天 | 0天 | 2.84% | 0.00% | 2012-04-05 13:39:35 | |
| 10 | 108天 | 108天 | 4.96% | 85.71% | 2012-03-23 09:14:53 |


用户信息加载中...








京公网安备 11010802021153号
