专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 990天 | 0天 | 55.18% | 0.00% | 2025-10-05 07:50:30 | |
| 2 | 160天 | 0天 | 12.50% | 0.00% | 2022-10-01 20:43:57 | |
| 3 | 299天 | 0天 | 14.77% | 0.00% | 2021-03-28 08:51:01 | |
| 4 | 560天 | 0天 | 29.61% | 0.00% | 2018-02-28 08:57:23 | |
| 5 | 165天 | 6天 | 12.30% | 85.71% | 2018-01-18 09:10:20 | |
| 6 | 538天 | 49天 | 26.24% | 85.71% | 2018-01-18 08:49:37 | |
| 7 | 121天 | 0天 | 9.06% | 0.00% | 2015-04-10 09:30:56 | |
| 8 | 27天 | 0天 | 2.08% | 0.00% | 2015-02-28 00:00:00 | |
| 9 | 86天 | 0天 | 6.45% | 28.57% | 2015-02-03 00:00:00 | |
| 10 | 70天 | 0天 | 5.25% | 14.29% | 2014-12-25 00:00:00 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
