专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 5337天 | 174天 | 229.75% | 100.00% | 2026-03-18 22:25:20 | |
| 2 | 5253天 | 117天 | 220.34% | 100.00% | 2026-03-18 20:54:12 | |
| 3 | 5123天 | 5123天 | 244.89% | 100.00% | 2026-03-18 20:00:46 | |
| 4 | 5382天 | 5371天 | 228.44% | 100.00% | 2026-03-18 19:18:24 | |
| 5 | 5413天 | 5402天 | 227.06% | 100.00% | 2026-03-18 18:58:20 | |
| 6 | 4271天 | 4271天 | 344.44% | 100.00% | 2026-03-18 15:32:26 | |
| 7 | 5356天 | 5356天 | 230.17% | 100.00% | 2026-03-17 22:34:03 | |
| 8 | 3484天 | 11天 | 610.16% | 85.71% | 2026-03-12 21:38:33 | |
| 9 | 5374天 | 5146天 | 225.42% | 85.71% | 2026-03-11 09:04:18 | |
| 10 | 5174天 | 5174天 | 240.54% | 100.00% | 2026-03-10 14:34:28 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
