专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 1043天 | 5天 | 43.35% | 71.43% | 2026-08-12 05:21:42 | |
| 2 | 4562天 | 4562天 | 329.39% | 100.00% | 2026-08-11 21:14:04 | |
| 3 | 1521天 | 0天 | 60.24% | 28.57% | 2026-08-11 08:48:21 | |
| 4 | 1271天 | 2天 | 161.70% | 42.86% | 2025-12-31 21:37:41 | |
| 5 | 3524天 | 1天 | 265.16% | 57.14% | 2024-07-07 21:09:09 | |
| 6 | 2093天 | 0天 | 205.40% | 0.00% | 2020-12-25 13:59:02 | |
| 7 | 1205天 | 1天 | 94.07% | 28.57% | 2018-01-11 09:21:57 | |
| 8 | 31天 | 0天 | 2.57% | 0.00% | 2017-10-30 10:27:42 | |
| 9 | 1303天 | 0天 | 72.63% | 0.00% | 2017-06-22 09:38:52 | |
| 10 | 90天 | 0天 | 7.52% | 0.00% | 2016-10-22 00:00:00 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
