专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 4372天 | 4372天 | 352.58% | 100.00% | 2026-06-27 09:44:00 | |
| 2 | 4033天 | 4033天 | 446.62% | 100.00% | 2026-06-25 21:18:01 | |
| 3 | 4064天 | 4064天 | 433.26% | 100.00% | 2026-06-21 20:55:00 | |
| 4 | 206天 | 0天 | 21.96% | 0.00% | 2022-01-29 12:54:04 | |
| 5 | 2093天 | 0天 | 205.40% | 0.00% | 2020-12-25 13:59:02 | |
| 6 | 189天 | 0天 | 20.41% | 14.29% | 2020-09-07 15:28:06 | |
| 7 | 196天 | 2天 | 21.10% | 28.57% | 2020-09-07 12:45:58 | |
| 8 | 210天 | 1天 | 22.58% | 14.29% | 2020-09-05 22:02:01 | |
| 9 | 212天 | 2天 | 22.80% | 28.57% | 2020-09-05 21:20:32 | |
| 10 | 201天 | 1天 | 21.61% | 14.29% | 2020-09-05 20:32:44 |


用户信息加载中...


京公网安备 11010802021153号
