专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 | 
| 1 |  陈泉骆ncd | 14天 | 0天 | 1.50% | 0.00% | 2025-10-31 18:17:38 | 
| 2 |  王勇ncd | 163天 | 0天 | 17.60% | 14.29% | 2025-10-30 09:50:30 | 
| 3 |  蔡岩ncd | 77天 | 0天 | 8.26% | 28.57% | 2025-10-30 07:52:43 | 
| 4 |  潘华伟ncd | 24天 | 0天 | 2.58% | 0.00% | 2025-10-28 17:39:55 | 
| 5 |  苗素云ncd | 177天 | 0天 | 19.03% | 0.00% | 2025-10-23 17:37:43 | 
| 6 |  圆规变直尺 | 389天 | 4天 | 41.74% | 71.43% | 2025-10-19 03:49:28 | 
| 7 |  闻福2024津 | 258天 | 3天 | 27.68% | 57.14% | 2025-10-13 11:16:33 | 
| 8 |  郑永惠ncd | 130天 | 0天 | 13.96% | 0.00% | 2025-10-10 19:49:27 | 
| 9 |  苑远ncd | 164天 | 0天 | 17.60% | 14.29% | 2025-10-08 21:53:11 | 
| 10 |  何洪亮ncd | 134天 | 1天 | 14.38% | 14.29% | 2025-10-05 19:28:20 | 


 用户信息加载中...
用户信息加载中...


 京公网安备 11010802021153号
京公网安备 11010802021153号
    