专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 193天 | 0天 | 7.65% | 0.00% | 2016-09-03 17:22:05 | |
| 2 | 3天 | 0天 | 0.14% | 0.00% | 2016-04-27 15:28:24 | |
| 3 | 61天 | 0天 | 2.92% | 0.00% | 2013-01-27 10:03:38 | |
| 4 | 112天 | 3天 | 5.35% | 57.14% | 2012-12-07 00:00:00 | |
| 5 | 17天 | 0天 | 0.81% | 28.57% | 2012-08-13 07:49:56 | |
| 6 | 83天 | 0天 | 3.97% | 28.57% | 2012-06-27 07:36:18 | |
| 7 | 28天 | 0天 | 1.34% | 28.57% | 2012-06-17 09:52:37 | |
| 8 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | --- | |
| 9 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | --- | |
| 10 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | --- |


用户信息加载中...


京公网安备 11010802021153号
