专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 | 
| 1 |  董和平DLGY | 11天 | 0天 | 0.41% | 0.00% | 2018-08-08 09:49:40 | 
| 2 |  李忠DLGY | 1天 | 0天 | 0.11% | 0.00% | 2018-07-28 15:39:23 | 
| 3 |  闫怀玉DLGY | 838天 | 10天 | 92.70% | 100.00% | 2017-12-11 12:15:24 | 
| 4 |  臧霞如DLGY | 164天 | 0天 | 18.16% | 0.00% | 2017-08-28 09:56:19 | 
| 5 |  栾建平DLGY | 175天 | 1天 | 19.23% | 57.14% | 2017-08-22 11:15:53 | 
| 6 |  李燕DLGY | 542天 | 1天 | 59.56% | 14.29% | 2017-08-02 10:20:29 | 
| 7 |  朱永DLGY | 56天 | 0天 | 6.20% | 28.57% | 2017-07-19 10:07:39 | 
| 8 |  a12345678 | 10天 | 9天 | 1.12% | 100.00% | 2017-07-11 08:33:22 | 
| 9 |  李旭DLGY | 531天 | 1天 | 58.35% | 14.29% | 2017-06-22 11:34:41 | 
| 10 |  陈波DLGY | 355天 | 0天 | 39.01% | 0.00% | 2017-04-24 09:00:25 | 


 用户信息加载中...
用户信息加载中...








 京公网安备 11010802021153号
京公网安备 11010802021153号
    