专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 4天 | 0天 | 2.52% | 28.57% | 2025-10-02 21:15:00 | |
| 2 | 38天 | 0天 | 4.38% | 0.00% | 2025-08-26 19:22:07 | |
| 3 | 158天 | 0天 | 18.39% | 71.43% | 2025-08-25 07:01:51 | |
| 4 | 26天 | 0天 | 3.02% | 14.29% | 2025-08-22 16:19:06 | |
| 5 | 161天 | 10天 | 18.59% | 85.71% | 2025-08-19 08:02:46 | |
| 6 | 92天 | 0天 | 7.24% | 0.00% | 2025-08-12 21:53:53 | |
| 7 | 77天 | 0天 | 8.88% | 0.00% | 2025-06-18 20:52:33 | |
| 8 | 21天 | 1天 | 2.42% | 14.29% | 2025-06-11 21:31:37 | |
| 9 | 307天 | 0天 | 38.04% | 14.29% | 2025-05-20 19:36:26 | |
| 10 | 162天 | 0天 | 20.10% | 0.00% | 2016-09-10 11:56:36 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
