专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 255天 | 0天 | 36.85% | 57.14% | 2020-01-12 15:59:39 | |
| 2 | 141天 | 0天 | 20.38% | 0.00% | 2018-07-27 15:47:09 | |
| 3 | 97天 | 2天 | 14.02% | 28.57% | 2016-09-21 09:07:24 | |
| 4 | 59天 | 1天 | 8.53% | 71.43% | 2016-09-07 20:05:29 | |
| 5 | 99天 | 74天 | 14.37% | 85.71% | 2016-07-01 10:36:48 | |
| 6 | 2天 | 0天 | 0.29% | 0.00% | 2016-04-08 16:33:04 | |
| 7 | 7天 | 0天 | 1.02% | 42.86% | 2016-03-14 11:54:26 | |
| 8 | 1天 | 0天 | 0.15% | 0.00% | 2016-02-24 08:57:24 | |
| 9 | 0天 | 0天 | 0.00% | 0.00% | 2016-02-17 15:24:06 | |
| 10 | 18天 | 5天 | 1.27% | 71.43% | 2016-01-29 09:14:42 |


用户信息加载中...



京公网安备 11010802021153号
