专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 5503天 | 115天 | 219.42% | 100.00% | 2026-03-18 23:18:52 | |
| 2 | 4364天 | 91天 | 326.16% | 100.00% | 2026-03-18 23:15:27 | |
| 3 | 4416天 | 4416天 | 318.84% | 100.00% | 2026-03-18 22:13:13 | |
| 4 | 5017天 | 10天 | 251.48% | 100.00% | 2026-03-18 18:20:54 | |
| 5 | 4271天 | 4271天 | 344.44% | 100.00% | 2026-03-18 15:32:26 | |
| 6 | 1319天 | 0天 | 66.05% | 0.00% | 2026-03-17 17:06:25 | |
| 7 | 3931天 | 3931天 | 435.33% | 100.00% | 2026-03-15 13:11:44 | |
| 8 | 3484天 | 11天 | 610.16% | 85.71% | 2026-03-12 21:38:33 | |
| 9 | 3952天 | 50天 | 264.35% | 100.00% | 2026-03-12 17:25:53 | |
| 10 | 2576天 | 3天 | 107.29% | 42.86% | 2026-03-10 14:23:18 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
