专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 4923天 | 4809天 | 250.79% | 100.00% | 2026-01-31 11:07:55 | |
| 2 | 4225天 | 4225天 | 340.73% | 100.00% | 2026-01-31 09:34:38 | |
| 3 | 817天 | 12天 | 36.04% | 100.00% | 2026-01-30 23:32:24 | |
| 4 | 3173天 | 2天 | 400.13% | 85.71% | 2026-01-30 23:18:51 | |
| 5 | 5298天 | 4975天 | 224.78% | 100.00% | 2026-01-30 22:50:27 | |
| 6 | 3429天 | 678天 | 284.33% | 100.00% | 2026-01-30 21:59:21 | |
| 7 | 4369天 | 4369天 | 315.45% | 100.00% | 2026-01-30 20:42:59 | |
| 8 | 4519天 | 4519天 | 294.40% | 100.00% | 2026-01-30 20:30:49 | |
| 9 | 5022天 | 5022天 | 246.18% | 85.71% | 2026-01-30 14:20:20 | |
| 10 | 4477天 | 4477天 | 299.67% | 85.71% | 2026-01-30 13:48:53 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
