专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 4271天 | 4271天 | 344.44% | 100.00% | 2026-03-18 15:32:26 | |
| 2 | 3952天 | 50天 | 264.35% | 100.00% | 2026-03-12 17:25:53 | |
| 3 | 5524天 | 5524天 | 220.52% | 100.00% | 2026-03-07 07:57:46 | |
| 4 | 2037天 | 0天 | 128.76% | 0.00% | 2026-01-08 23:28:22 | |
| 5 | 2213天 | 0天 | 220.86% | 14.29% | 2024-10-07 22:05:06 | |
| 6 | 3249天 | 0天 | 165.68% | 0.00% | 2022-10-04 21:52:49 | |
| 7 | 84天 | 0天 | 5.05% | 0.00% | 2020-08-05 15:58:26 | |
| 8 | 2473天 | 0天 | 149.61% | 0.00% | 2020-06-17 11:25:35 | |
| 9 | 52天 | 0天 | 5.23% | 14.29% | 2020-06-02 18:25:10 | |
| 10 | 2834天 | 0天 | 117.01% | 0.00% | 2020-04-26 15:02:16 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
