专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 5209天 | 160天 | 261.10% | 100.00% | 2026-10-01 19:20:29 | |
| 2 | 4867天 | 240天 | 296.41% | 100.00% | 2026-09-29 00:57:31 | |
| 3 | 31天 | 1天 | 7.11% | 28.57% | 2025-08-06 22:22:25 | |
| 4 | 239天 | 0天 | 19.24% | 0.00% | 2025-08-01 07:45:12 | |
| 5 | 3524天 | 1天 | 265.16% | 57.14% | 2024-07-07 21:09:09 | |
| 6 | 280天 | 2天 | 60.48% | 71.43% | 2022-05-02 08:25:04 | |
| 7 | 1769天 | 7天 | 205.94% | 85.71% | 2020-12-28 06:48:53 | |
| 8 | 2093天 | 0天 | 205.40% | 0.00% | 2020-12-25 13:59:02 | |
| 9 | 1697天 | 0天 | 130.94% | 14.29% | 2019-03-29 18:01:50 | |
| 10 | 28天 | 0天 | 4.40% | 0.00% | 2019-02-03 16:31:25 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
