专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 639天 | 2天 | 29.18% | 85.71% | 2026-10-01 21:05:41 | |
| 2 | 1785天 | 43天 | 264.84% | 85.71% | 2026-10-01 20:21:06 | |
| 3 | 1120天 | 55天 | 91.73% | 100.00% | 2026-10-01 19:53:26 | |
| 4 | 684天 | 0天 | 31.22% | 0.00% | 2026-10-01 14:17:39 | |
| 5 | 955天 | 6天 | 59.61% | 85.71% | 2026-10-01 03:53:18 | |
| 6 | 204天 | 1天 | 7.24% | 14.29% | 2026-09-30 19:34:32 | |
| 7 | 2天 | 0天 | 0.11% | 0.00% | 2026-09-30 10:19:27 | |
| 8 | 15天 | 0天 | 0.69% | 0.00% | 2026-09-29 11:39:43 | |
| 9 | 1866天 | 0天 | 109.89% | 0.00% | 2026-09-28 12:08:59 | |
| 10 | 403天 | 0天 | 18.39% | 57.14% | 2026-09-26 20:32:50 |


用户信息加载中...







京公网安备 11010802021153号
