专区成员历史数据
| 序号 | 用户昵称 | 万步总天数 | 连续万步天数 | 万步率 | 7日万步率 | 最近上传时间 |
| 1 | 17天 | 0天 | 0.86% | 0.00% | 2013-05-09 09:53:51 | |
| 2 | 133天 | 0天 | 6.77% | 42.86% | 2013-05-09 09:50:36 | |
| 3 | 19天 | 0天 | 0.97% | 0.00% | 2013-05-06 12:54:46 | |
| 4 | 12天 | 0天 | 0.61% | 0.00% | 2013-03-22 10:54:08 | |
| 5 | 36天 | 1天 | 1.83% | 14.29% | 2012-09-14 13:03:29 | |
| 6 | 33天 | 2天 | 1.68% | 57.14% | 2012-09-06 00:00:00 | |
| 7 | 24天 | 2天 | 1.22% | 28.57% | 2012-08-17 21:25:48 | |
| 8 | 2天 | 2天 | 0.10% | 28.57% | 2012-08-11 23:25:59 | |
| 9 | 32天 | 22天 | 1.63% | 100.00% | 2012-08-07 19:31:12 | |
| 10 | 2天 | 0天 | 0.10% | 0.00% | 2012-07-30 22:16:20 |


用户信息加载中...


京公网安备 11010802021153号
